Морской узел в час — это скорость равная одной морской миле в час. Таким образом:
1 морской узел = 1,852 километров в час = 0,514 метров в секунду.
Узнать скорость от 0 до 100 морских узлов переведенную в км/ч и м/сек можно в данной таблице:
Скорость в Морских узлах | Скорость в км/ч | Скорость в м/сек |
1 | 1,852 км/час | 0,514 м/сек |
2 | 3,704 км/час | 1,028 м/сек |
3 | 5,556 км/час | 1,542 м/сек |
4 | 7,408 км/час | 2,056 м/сек |
5 | 9,26 км/час | 2,57 м/сек |
6 | 11,112 км/час | 3,084 м/сек |
7 | 12,964 км/час | 3,598 м/сек |
8 | 14,816 км/час | 4,112 м/сек |
9 | 16,668 км/час | 4,626 м/сек |
10 | 18,52 км/час | 5,14 м/сек |
11 | 20,372 км/час | 5,654 м/сек |
12 | 22,224 км/час | 6,168 м/сек |
13 | 24,076 км/час | 6,682 м/сек |
14 | 25,928 км/час | 7,196 м/сек |
15 | 27,78 км/час | 7,71 м/сек |
16 | 29,632 км/час | 8,224 м/сек |
17 | 31,484 км/час | 8,738 м/сек |
18 | 33,336 км/час | 9,252 м/сек |
19 | 35,188 км/час | 9,766 м/сек |
20 | 37,04 км/час | 10,28 м/сек |
21 | 38,892 км/час | 10,794 м/сек |
22 | 40,744 км/час | 11,308 м/сек |
23 | 42,596 км/час | 11,822 м/сек |
24 | 44,448 км/час | 12,336 м/сек |
25 | 46,3 км/час | 12,85 м/сек |
26 | 48,152 км/час | 13,364 м/сек |
27 | 50,004 км/час | 13,878 м/сек |
28 | 51,856 км/час | 14,392 м/сек |
29 | 53,708 км/час | 14,906 м/сек |
30 | 55,56 км/час | 15,42 м/сек |
31 | 57,412 км/час | 15,934 м/сек |
32 | 59,264 км/час | 16,448 м/сек |
33 | 61,116 км/час | 16,962 м/сек |
34 | 62,968 км/час | 17,476 м/сек |
35 | 64,82 км/час | 17,99 м/сек |
36 | 66,672 км/час | 18,504 м/сек |
37 | 68,524 км/час | 19,018 м/сек |
38 | 70,376 км/час | 19,532 м/сек |
39 | 72,228 км/час | 20,046 м/сек |
40 | 74,08 км/час | 20,56 м/сек |
41 | 75,932 км/час | 21,074 м/сек |
42 | 77,784 км/час | 21,588 м/сек |
43 | 79,636 км/час | 22,102 м/сек |
44 | 81,488 км/час | 22,616 м/сек |
45 | 83,34 км/час | 23,13 м/сек |
46 | 85,192 км/час | 23,644 м/сек |
47 | 87,044 км/час | 24,158 м/сек |
48 | 88,896 км/час | 24,672 м/сек |
49 | 90,748 км/час | 25,186 м/сек |
50 | 92,6 км/час | 25,7 м/сек |
51 | 94,452 км/час | 26,214 м/сек |
52 | 96,304 км/час | 26,728 м/сек |
53 | 98,156 км/час | 27,242 м/сек |
54 | 100,008 км/час | 27,756 м/сек |
55 | 101,86 км/час | 28,27 м/сек |
56 | 103,712 км/час | 28,784 м/сек |
57 | 105,564 км/час | 29,298 м/сек |
58 | 107,416 км/час | 29,812 м/сек |
59 | 109,268 км/час | 30,326 м/сек |
60 | 111,12 км/час | 30,84 м/сек |
61 | 112,972 км/час | 31,354 м/сек |
62 | 114,824 км/час | 31,868 м/сек |
63 | 116,676 км/час | 32,382 м/сек |
64 | 118,528 км/час | 32,896 м/сек |
65 | 120,38 км/час | 33,41 м/сек |
66 | 122,232 км/час | 33,924 м/сек |
67 | 124,084 км/час | 34,438 м/сек |
68 | 125,936 км/час | 34,952 м/сек |
69 | 127,788 км/час | 35,466 м/сек |
70 | 129,64 км/час | 35,98 м/сек |
71 | 131,492 км/час | 36,494 м/сек |
72 | 133,344 км/час | 37,008 м/сек |
73 | 135,196 км/час | 37,522 м/сек |
74 | 137,048 км/час | 38,036 м/сек |
75 | 138,9 км/час | 38,55 м/сек |
76 | 140,752 км/час | 39,064 м/сек |
77 | 142,604 км/час | 39,578 м/сек |
78 | 144,456 км/час | 40,092 м/сек |
79 | 146,308 км/час | 40,606 м/сек |
80 | 148,16 км/час | 41,12 м/сек |
81 | 150,012 км/час | 41,634 м/сек |
82 | 151,864 км/час | 42,148 м/сек |
83 | 153,716 км/час | 42,662 м/сек |
84 | 155,568 км/час | 43,176 м/сек |
85 | 157,42 км/час | 43,69 м/сек |
86 | 159,272 км/час | 44,204 м/сек |
87 | 161,124 км/час | 44,718 м/сек |
88 | 162,976 км/час | 45,232 м/сек |
89 | 164,828 км/час | 45,746 м/сек |
90 | 166,68 км/час | 46,26 м/сек |
91 | 168,532 км/час | 46,774 м/сек |
92 | 170,384 км/час | 47,288 м/сек |
93 | 172,236 км/час | 47,802 м/сек |
94 | 174,088 км/час | 48,316 м/сек |
95 | 175,94 км/час | 48,83 м/сек |
96 | 177,792 км/час | 49,344 м/сек |
97 | 179,644 км/час | 49,858 м/сек |
98 | 181,496 км/час | 50,372 м/сек |
99 | 183,348 км/час | 50,886 м/сек |
100 | 185,2 км/час | 51,4 м/сек |
Как вам статья?